| 2021年1月至3月 |
| 序号 | 指 标 | 《生活饮用水卫生标准》 | 检测结果范围 |
| gb5749-2006水质常规指标限值 |
| 通州 | 石景山 | 门头沟 | 长辛店 | 南口 | 怀柔 | 延庆 | 密云 | 房山 | 大兴 |
| 檀州水厂 | 檀州地表水厂 | 小苑水厂 | 祁家坡水厂 | 一厂 | 二厂 | 黄村水厂 |
| 微生物指标a |
| 1 | 总大肠菌群/(mpn/100ml或cfu/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 耐热大肠菌群/(mpn/100ml或cfu/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 大肠埃希氏菌/(mpn/100ml或cfu/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 菌落总数/(cfu/ml) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5~15 | 0~6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0~2 | 0~1 | 0~2 |
| 毒理指标 |
| 5 | 砷/(mg/l) | 0.01 | <0.001~0.003 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 6 | 镉/(mg/l) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 7 | 铬(六价)/(mg/l) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.006~0.007 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 8 | 铅/(mg/l) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 9 | 汞/(mg/l) | 0.001 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 10 | 硒/(mg/l) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 11 | 氰化物/(mg/l) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 12 | 氟化物/(mg/l) | 1 | 0.14~0.60 | 0.22~0.26 | 0.14~0.17 | 0.18~0.20 | 0.27~0.34 | 0.25~0.26 | 0.18~0.19 | 0.28~0.31 | 0.34~0.37 | 0.11~0.13 | 0.14~0.17 | 0.19~0.21 | 0.19~0.23 | 0.13~0.15 |
| 13 | 硝酸盐(以n计)/(mg/l) | 10;地下水源限制时为20 | 0.18~0.95 | 4.2~6.7 | 0.99~1.2 | 2.6~3.2 | 3.4~4.6 | 4.8~6.8 | 3.3~3.4 | 7.4~8.1 | 0.52~0.75 | 4.2~4.6 | 3.3~3.7 | 6.9~8.2 | 3.5~5.8 | 0.83~1.1 |
| 14 | 三氯甲烷/(mg/l) | 0.06 | <0.0003~0.0380 | 0.0004~0.0005 | 0.0097~0.0153 | 0.0006~0.0010 | 0.0004~0.0006 | 0.0008~0.0025 | 0.0009~0.0022 | 0.0010~0.0019 | 0.0263~0.0296 | 0.0010~0.0021 | 0.0030~0.0057 | 0.0128~0.0156 | 0.0132~0.0184 | 0.0230~0.0331 |
| 15 | 四氯化碳/(mg/l) | 0.002 | <0.00001 | 0.00010~0.00020 | <0.00001~0.00001 | <0.00001 | 0.00003~0.00007 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 |
| 16 | 溴酸盐(使用臭氧时)/(mg/l) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
| 17 | 甲醛(使用臭氧时)/(mg/l) | 0.9 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
| 18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)/(mg/l) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
| 19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时)/(mg/l) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
| 感官性状和一般化学指标 |
| 20 | 色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 21 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/ntu | 1;水源与净水技术条件限制时为3 | 0.08~0.21 | 0.06~0.12 | 0.13~0.22 | 0.14~0.22 | 0.12~0.18 | 0.04~0.17 | 0.14 | 0.07~0.15 | 0.11~0.29 | 0.12~0.20 | 0.13~0.23 | 0.14~0.19 | 0.11~0.17 | 0.10~0.16 |
| 22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 24 | ph | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.56~8.33 | 7.51~7.68 | 7.91~8.00 | 8.12~8.13 | 7.98~8.04 | 7.39~7.47 | 7.98~8.06 | 7.38~7.45 | 7.86~8.01 | 7.62~7.74 | 7.71~7.82 | 7.66~7.68 | 7.56~7.69 | 7.63~7.70 |
| 25 | 铝/(mg/l) | 0.2 | <0.005~0.030 | <0.005~0.012 | 0.006~0.051 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005~0.013 | 0.050~0.070 | <0.005 | <0.005 | <0.005~0.019 | <0.005 | <0.005~0.023 |
| 26 | 铁/(mg/l) | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05~0.07 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 27 | 锰/(mg/l) | 0.1 | <0.001 | <0.001 | <0.001~0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 28 | 铜/(mg/l) | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 29 | 锌/(mg/l) | 1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05~0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 30 | 氯化物/(mg/l) | 250 | 12.5~36.2 | 78.2~80.1 | 10.8~13.8 | 11.4~12.7 | 16.4~22.0 | 18.8~19.5 | 10.2~11.2 | 19.8~20.3 | 25.3~26.8 | 13.3~14.4 | 11.9~14.2 | 37.4~41.5 | 29.9~40.1 | 12.0~15.2 |
| 31 | 硫酸盐/(mg/l) | 250 | 25.5~79.3 | 128~136 | 24.5~24.8 | 48.4~51.2 | 21.7~28.7 | 33.8~41.3 | 16.5~16.7 | 39.6~40.7 | 59.1~61.5 | 89.8~96.2 | 62.3~64.2 | 58.4~64.3 | 36.3~47.2 | 21.5~26.7 |
| 32 | 溶解性总固体/(mg/l) | 1000 | 132~435 | 672~712 | 166~230 | 278~348 | 276~282 | 306~342 | 310~321 | 387~410 | 240~273 | 480~522 | 486~512 | 346~412 | 290~370 | 128~158 |
| 33 | 总硬度(以caco3计)/(mg/l) | 450 | 101~127 | 401~414 | 125~127 | 239~244 | 179~214 | 224~244 | 206~216 | 290~308 | 180~206 | 247~272 | 246~272 | 249~269 | 202~239 | 115~122 |
| 34 | 耗氧量(codmn法,以o2计)/(mg/l) | 3;水源限制,原水耗氧量>6mg/l时为5 | 0.28~1.2 | 0.39~0.48 | 0.80~1.1 | 0.48~0.58 | 0.24~0.32 | 0.24~0.48 | 0.41~0.46 | 0.16~0.56 | 1.9~2.2 | 0.40~0.57 | 0.29~0.64 | 0.64~0.79 | 0.69~0.84 | 0.80~0.96 |
| 35 | 挥发酚类(以苯酚计)/(mg/l) | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 36 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/l) | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 放射性指标b |
| 37 | 总α放射性/(bq/l) | 0.5 | 0.024~0.045 | 0.100~0.139 | 0.030~0.045 | 0.029~0.030 | 0.043~0.060 | 0.044~0.069 | 0.044~0.047 | 0.041~0.057 | 0.028~0.047 | 0.037~0.044 | 0.034~0.054 | 0.058~0.074 | 0.056~0.063 | 0.038~0.044 |
| 38 | 总β放射性/(bq/l) | 1 | 0.069~0.113 | 0.352~0.403 | 0.124~0.129 | 0.117~0.118 | 0.128~0.138 | 0.097~0.175 | 0.117~0.137 | 0.096~0.125 | 0.091~0.134 | 0.119~0.141 | 0.148~0.181 | 0.172~0.225 | 0.130~0.245 | 0.104~0.146 |
| 消毒剂指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 39 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)/(mg/l) | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值4;出厂水中余量≥0.3;管网末梢水中余量≥0.05 | 0.50~0.55 | 0.40~0.45 | 0.50~0.60 | 0.5 | 0.50~0.60 | 0.30~0.40 | 0.5 | 0.30~0.50 | 0.30~0.35 | 0.6 | 0.60~0.70 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 40 | 一氯胺(总氯)/(mg/l) | 与水接触时间≥120min,出厂水中限值3;出厂水中余量≥0.5;管网末梢水中余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
| 41 | 臭氧(o3 )/(mg/l) | 与水接触时间≥12min,出厂水中限值0.3;出厂水中余量—;管网末梢水中余量≥0.02,如加氯,总氯≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
| 42 | 二氧化氯(clo2)/(mg/l) | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值0.8;出厂水中余量≥0.1;管网末梢水中余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
| a mpn表示最可能数;cfu表示菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时,应进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群;水样未检出总大肠菌群,不必检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群。 |
| b 放射性指标超过指导值,应进行核素分析和评价,判定能否饮用。 |